Početkom srpnja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.
Cilj mjere Potpora za krizno skladištenje vina je potaknuti proizvođače vina da određene količine vina zadrže u skladištu i ne stavljaju ga na tržište čime se uravnotežuje ponuda i potražnja, a ujedno se dijelom pokrivaju novostvoreni troškovi vezani uz takvo skladištenje vina koji u redovnim uvjetima ne bi postojali.
Aktivnosti vezane uz skladištenje trebaju biti dovršene do 12.09.2020. godine. Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 14.09.2020. godine, a Agencija za plaćanja objavila je popis proizvođača vina s utvrđenom kvotom vina za skladištenje. Popis proizvođača vina donosimo u nastavku teksta, a među vinarima naravno ima i naših kutjevačkih :
Odobreni proizvođač vina | Utvrđena kvota vina za skladištenje u litrama |
P.T.0. PRODAN | 24.466 |
OBRT VINO P&P | 19.899 |
OPG Prodan Dean | 5.138 |
Poljoprivredna zadruga Ivanec | 4.893 |
OPG Peršurić Mario | 14.175 |
“MARLAIS” obrt za uzgoj grožđa i maslina, vl. Ante Marlais | 11.703 |
Splendid vina d.o.o. | 3.001 |
Kutjevo d.d. | 465.205 |
Podrum Marija j.d.o.o. | 3.792 |
OPG Poleis Ivan | 3.768 |
IBM vina Ivančić | 9.787 |
Giacometti Moscarda zajednički obrt za poljoprivredu | 3.466 |
Poljopromet d.o.o. | 37.515 |
Gospoja, poljoprivredna zadruga | 40.777 |
Vinogradarstvo, vinarstvo i trgovina Arman | 10.602 |
OPG Puhelek Purek Stjepan | 6.772 |
Vinogradarstvo i vinarstvo, vl. Branko Mihalj | 7.112 |
Obrt San Tommaso | 13.114 |
VINIFERA, zajednički obrt za vinarstvo, vl. Frano Miloš, Ivan Miloš i Josip Miloš | 25.540 |
Dingač poljoprivredna zadruga i vinarija | 190.040 |
Dingač 1964 j.d.o.o. | 9.265 |
Tantum d.o.o. | 4.956 |
ESTATE WINERY D.O.O. | 53.263 |
Poljoprivredna zadruga TRS | 55.131 |
Agrolaguna d.d. | 880.710 |
Galić d.o.o. | 44.937 |
Neretvanski branitelj, zadruga branitelja za poljop., proizvodnju i trgovinu | 7.095 |
VINARSTVO PROVIĆ D.O.O. | 5.330 |
Benvenuti ZTO, vl. Albert i Nikola Benvenuti | 34.305 |
Zigante d.o.o. | 6.586 |
Dragot – obrt za poljoprivredu | 2.632 |
Vina Matošević d.o.o. | 24.056 |
Vinogradarstvo i vinarstvo Ćasić, vl. Saša Ćasić | 12.233 |
CLAI D.O.O. | 16.841 |
Jako vino d.o.o. | 75.601 |
Blato 1902 d.d. | 147.636 |
Vinogradi Volarević d.o.o. | 9.379 |
Vina Miličić d.o.o. | 99.089 |
OPG Eliđo Pilato | 8.155 |
Ritoša vina, obrt za poljoprivredu | 14.885 |
Black island winery | 4.893 |
B&M, obrt za trgovinu, ugostiteljstvo i poljoprivredu | 16.311 |
Vinogradarstvo i vinarstvo Kitanović | 4.306 |
Foto FB Vinarija Mihalj
Više priča
DVD Vetovo organizira radionice za djecu
Mali princ osigurao sredstva za provedbu projekta KOMUNIKACIJA JE IN
Odobrena tri projekta prekogranične suradnje ukupne vrijednosti 80 tisuća eura