Nogometaši Kutjeva su konačno izašli s terena s osmjehom na licu i nakon dugo vremena zabilježili tri boda. Bili su ovo prvi bodovi mladog stručnjaka na klupi Zelenih Marka Žigića koji će sa svojim igračima tražiti nastavak uspješnih igara kod Bedema u Ivankovu koji je u vrlo komotnoj situaciji u ugodnoj sredini ljestvice bez velikih briga i problema dok je našim nogometašima itekako potrebno sakupiti još pokoji bod prije zimske stanke. Nakon dugo vremena Kutjevčani će biti kompletni, barem što se tiče suspendiranih igrača pa se s dobrom atmosferom nakon pobjede nad Čepinom mogu uputiti na sutrašnji ogled prema Ivankovu koji počinje u 13.30.
16 | 14.11.2020 13:30 | Jurjevac | NK Zrinski (J) – NK Vihor (J) | -:- | |
16 | 15.11.2020 13:30 | Čepin | NK Čepin – HNK Vukovar 1991 | -:- | |
16 | 15.11.2020 13:30 | Ivankovo | NK Bedem – NK Kutjevo | -:- | |
16 | 14.11.2020 13:30 | Belišće | NK Belišće – NK Slavonac Bukovlje | -:- | |
16 | 14.11.2020 13:30 | Pleternica | NK Slavija Pleternica – NK Slavonija Požega | -:- | |
16 | 14.11.2020 13:30 | Slavonski Brod | NK Marsonia – NK Valpovka | -:- | |
16 | 15.11.2020 13:30 | Županja | NK Graničar Županja – NK Sloga Nova Gradiška | -:- | |
16 | 14.11.2020 13:30 | Vukovar | NK Vuteks Sloga – NK Oriolik | -:- | |
16 | 14.11.2020 13:30 | Našice | NK NAŠK – HNK Đakovo Croatia | -:- |
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Marsonia | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 15 | +15 | 36 | ||
2 | NK Belišće | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 9 | +25 | 31 | ||
3 | HNK Đakovo Croatia | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 16 | +10 | 29 | ||
4 | NK Čepin | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 12 | +9 | 29 | ||
5 | HNK Vukovar 1991 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 9 | +20 | 27 | ||
6 | NK Slavonija Požega | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 19 | +12 | 25 | ||
7 | NK Oriolik | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 18 | +3 | 23 | ||
8 | NK Graničar Županja | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 18 | +6 | 22 | ||
9 | NK Bedem | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 | ||
10 | NK Vihor (J) | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 | 21 | ||
11 | NK NAŠK | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | 20 | ||
12 | NK Zrinski (J) | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 17 | ||
13 | NK Valpovka | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 26 | -8 | 17 | ||
14 | NK Slavija Pleternica | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 33 | -14 | 16 | ||
15 | NK Slavonac Bukovlje | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 15 | ||
16 | NK Kutjevo | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 | 10 | ||
17 | NK Sloga Nova Gradiška | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 38 | -24 | 9 | ||
18 | NK Vuteks Sloga | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 34 | -22 | 7 |
Graševina će svoj zadnji susret u regularnom dijelu natjecanja odraditi u Velikoj kod direktnog suparnika za naslov viceprvaka Prve ŽNL. Bila bi to sjajna nagrada svima u klubu da nakon sedam godina izbivanja završe u vrhu ljestvice nakon svoje premijerne jesenske dionice. Iako je Graševina na četvrtom mjestu realno je za očekivati proboj na drugu poziciju, ukoliko se rezultati poklope. Prije svega potrebna je pobjeda u današnjem ogledu u kasnijem terminu te pobjeda jesenskog prvaka koji je do sada bio maksimalan pa bi prema svemu bodovi trebali ostati u Buku što bi bilo dovoljno Graševini za pomak od jedne pozicije. U takvom raspletu potreban je još pobjeda u odgođenom susretu u Sulkovcima koji bi se trebao odigrati tek tamo 29.studenog pošto Sulkovljani imaju posla i u kup natjecanju narednog vikenda. Utakmica u Velikoj počinje danas u 16.30.
13 | 14.11.2020 16:30 | Velika | NK Papuk (V) – HNK Graševina | -:- | |
13 | 14.11.2020 14:00 | Pavlovci | NK Mladost Pavlovci – NK Sulkovci | -:- | |
13 | 15.11.2020 14:00 | Zagrađe | NK Graničar Zagrađe – NK Graničar Bučje | -:- | |
13 | 15.11.2020 14:00 | Čaglin | NK Omladinac Čaglin – NK Hrvatski dragovoljac (D) | -:- | |
13 | 14.11.2020 14:00 | Rajsavac | NK Dinamo Rajsavac – NK Croatia Donja Obrijež | -:- | |
13 | 15.11.2020 14:00 | Buk | NK BSK Buk – NK Croatia Mihaljevci | -:- | |
13 | 15.11.2020 14:00 | Dobrovac | HNK Dobrovac – NK Sloga Trenkovo | -:- |
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK BSK Buk | 12 | 12 | 0 | 0 | 95 | 9 | +86 | 36 | ||
2 | NK Papuk (V) | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 28 | ||
3 | NK Croatia Mihaljevci | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 12 | +16 | 25 | ||
4 | HNK Graševina | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 20 | +15 | 22 | ||
5 | NK Graničar Zagrađe | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 15 | +7 | 21 | ||
6 | NK Omladinac Čaglin | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 35 | -4 | 15 | ||
7 | NK Sulkovci | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | 15 | ||
8 | NK Croatia Donja Obrijež | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 40 | -14 | 13 | ||
9 | NK Dinamo Rajsavac | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 34 | -14 | 13 | ||
10 | NK Sloga Trenkovo | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 | 13 | ||
11 | NK Mladost Pavlovci | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 32 | -16 | 12 | ||
12 | HNK Dobrovac | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 41 | -29 | 12 | ||
13 | NK Hrvatski dragovoljac (D) | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 7 | ||
14 | NK Graničar Bučje | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 23 | -14 | 6 |
Šahisti će u osmome kolu ugostiti ekipu Strmca iz Nove Gradiške koji su na ljestvici iza našeg predstavnika s dva boda zaostatka pa bi se novom pobjedom odlijepili od svoga gosta i učvrstili u samom vrhu ljestvice što bi bio sjajan uspjeh debitanta u ovom natjecanju. Do kraja se osim ovog susreta treba odigrati još jedno kolo u kojemu bi Kutjevčani trebali gostovati u Gornjim Bogićevcima no tja se susret neće igrati pošto je domaćin odustao od natjecanja pa je ovo ustvari završni meč za naše šahiste.
Poredak s partijama
Mj. | Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Slavonski Brod | * | 5 | 6 | 4 | 4 | 5½ | 10 | 24,5 | 73,0 | ||||
2 | ŠK POSAVAC, Ruščica | * | 4 | 2½ | 4½ | 4½ | 4½ | 8 | 20,0 | 57,5 | ||||
3 | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | 1 | 2 | * | 1 | 3½ | 5½ | 4½ | 6 | 17,5 | 43,5 | |||
4 | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | 0 | 3½ | 5 | * | 3 | 1 | 5 | 12,5 | 46,3 | ||||
5 | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 2 | 2½ | 3 | * | 3 | 2 | 5 | 4 | 17,5 | 27,8 | |||
6 | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 2 | 1½ | 3 | * | 4½ | 3 | 4 | 14,0 | 27,5 | ||||
7 | ŠK GUNDINCI, Gundinci | ½ | 1½ | ½ | 4 | 1½ | * | 3½ | 4 | 11,5 | 32,0 | |||
8 | ŠK KOPANICA, Kopanica | 1½ | 1½ | 5 | 1 | 3 | 2½ | * | 3 | 14,5 | 19,5 | |||
9 | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | * | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | * | 0 | 0,0 | 0,0 |
Više priča
DVD Vetovo organizira radionice za djecu
Mali princ osigurao sredstva za provedbu projekta KOMUNIKACIJA JE IN
Odobrena tri projekta prekogranične suradnje ukupne vrijednosti 80 tisuća eura