Šahisti Kutjeva okončali su svoj premijerni nastup u Trećoj HŠL skupina C na vrlo uspješan način. Iako natjecanje još uvijek nije službeno okončano naši su šahisti već otprije odradili svoje zadaće pa niti u pretposljednjem kolu nisu imali problema s naprezanjem moždanih vijuga pošto se suparnik iz Nove Gradiške nije pojavio pa su bodovi sletjeli na konto našeg predstavnika bez muke i strepnje. U zadnjem kolu prema planu nisu ni trebali igrati pošto je suparnik iz Gornjih Bogićevaca odustao uoči početka natjecanja stoga je za ovu kalendarsku godinu Gradski šahovski klub Kutjevo završio sa svojim službenim ligaškim nadmetanjem. Bez obzira na ishod i rasplet zadnjeg kola koje još može utjecati na promjene redoslijeda iza naših šahista je vrlo dobar premijerni nastup u ovom društvu. Kutjevo je trenutno na drugoj poziciji, teško da će tu ostati nakon odigravanja preostalih susreta no svakako će prezimiti u gornjem dijelu prvenstvene ljestvice što je u konačnici vrlo pohvalno jer su na odličan način prezentirali svoje vještine u ovom zahtjevnom društvu te istovremeno promovirali na krasan način svoj Grad Kutjevo.
8. Kolo 2020/11/15 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 6 | : | 0 |
2 | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | ŠK GUNDINCI, Gundinci | 3 | : | 3 |
3 | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | : | ||
4 | ŠK POSAVAC, Ruščica | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Slavonski Brod | : | ||
5 | ŠK KOPANICA, Kopanica | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | : |
Poredak s partijama
Mj. | Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Slavonski Brod | * | 5 | 6 | 5½ | 4 | 4 | 10 | 24,5 | 85,0 | ||||
2 | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | 1 | * | 2 | 1 | 5½ | 3½ | 6 | 4½ | 8 | 23,5 | 60,5 | ||
3 | ŠK POSAVAC, Ruščica | 4 | * | 2½ | 4½ | 4½ | 4½ | 8 | 20,0 | 66,5 | ||||
4 | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | 0 | 5 | 3½ | * | 3 | 3 | 1 | 6 | 15,5 | 59,5 | |||
5 | ŠK GUNDINCI, Gundinci | ½ | ½ | 1½ | 3 | * | 4 | 1½ | 3½ | 5 | 14,5 | 39,8 | ||
6 | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 2 | 2½ | 3 | 2 | * | 3 | 5 | 4 | 17,5 | 29,3 | |||
7 | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 2 | 0 | 1½ | 4½ | 3 | * | 3 | 4 | 14,0 | 30,5 | |||
8 | ŠK KOPANICA, Kopanica | 1½ | 1½ | 5 | 2½ | 1 | 3 | * | 3 | 14,5 | 22,5 | |||
9 | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | * | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | * | 0 | 0,0 | 0,0 |
Parovi zadnjeg kola:
9. Kolo 2020/11/22 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | : | ||
2 | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Slavonski Brod | ŠK KOPANICA, Kopanica | : | ||
3 | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | ŠK POSAVAC, Ruščica | : | ||
4 | ŠK GUNDINCI, Gundinci | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | : | ||
5 | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | : |
Foto Mirko Cenbauer
Više priča
Pobjeda Graševine, minimalan poraz Kutjeva, Ovčare i Lipa odigrali utakmicu bez pobjednika
Graševina i Ovčare u borbi za važne bodove, nogometaši Kutjeva gostuju u Vidovcima
Naš sugrađanin Franjo Čamak prvak je Balkana u bacanju diska!