Danas bi se konačno trebao odigrati jedini zaostali susret Prve ŽNL između Graševine i Sulkovaca. Nekoliko puta su se ova dva suparnika pokušavala sastati i odraditi svoj međusobni dvoboj no koronavirus je utjecao dva puta na pomicanje termina koji je konačno došao pa se nadam da do 16.30 neće biti nikakvih šokova i promjena i da ćemo večeras od otprilike 18.30 imati kompletiranu ljestvicu našeg elitnog županijskog ranga.
Graševini se pobjedom nudi pomak prema gore za jednu poziciju i preskakanje Graničara iz Zagrađa, a još bitnije je da bi pobjeda donijela mir i samopouzdanje za nastavak natjecanja u koje je momčad iz Vetova krenula raznoliko pa u prva tri kola proljetnog dijela natjecanja ima sva tri znaka, ali s obzirom na dva domaća susreta sigurno su očekivanja bila puno veća.
Ohrabrujuća je činjenica da je jedina pobjeda došla na gostovanju i to u Pavlovcima pa je lako moguće da Crni upišu još jednu, a to svakako potkrepljuje činjenica da momčad Sulkovaca u prva tri kola nije osjetila radost nakon pobjede, štoviše nije osvojila niti jedan bod na startu proljetnog dijela pa se pobjeda Graševine nameće kao jedino rješenje i sigurna oklada jer je bez obzira na gostovanje Pažinova momčad u ovom susretu veliki favorit.
1 | NK BSK Buk | 16 | 16 | 0 | 0 | 125 | 10 | +115 | 48 | ||
2 | NK Papuk (V) | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 17 | +13 | 36 | ||
3 | NK Croatia Mihaljevci | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 20 | +14 | 32 | ||
4 | NK Graničar Zagrađe | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 18 | +11 | 28 | ||
5 | HNK Graševina | 15 | 8 | 2 | 5 | 40 | 28 | +12 | 26 | ||
6 | NK Omladinac Čaglin | 16 | 7 | 5 | 4 | 46 | 42 | +4 | 26 | ||
7 | NK Dinamo Rajsavac | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 | 37 | -7 | 25 | ||
8 | NK Sloga Trenkovo | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 33 | -13 | 20 | ||
9 | NK Mladost Pavlovci | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 46 | -23 | 18 | ||
10 | HNK Dobrovac | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | 48 | -34 | 16 | ||
11 | NK Sulkovci | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 38 | -19 | 15 | ||
12 | NK Croatia Donja Obrijež(-1) | 16 | 5 | 1 | 10 | 30 | 51 | -21 | 15 | ||
13 | NK Hrvatski dragovoljac (D) | 16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 46 | -26 | 8 | ||
14 | NK Graničar Bučje | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 38 | -26 | 6 |
Više priča
Pobjeda Graševine, minimalan poraz Kutjeva, Ovčare i Lipa odigrali utakmicu bez pobjednika
Graševina i Ovčare u borbi za važne bodove, nogometaši Kutjeva gostuju u Vidovcima
Naš sugrađanin Franjo Čamak prvak je Balkana u bacanju diska!