Nogometaše Kutjeva već danas očekuje novi ogled u sklopu Treće HNL istok. Susret koji bi se inače vjerojatno igrao srijedom odigrat će se danas zbog nastupa hrvatske nogometne reprezentacije sutra protiv Francuske. Prema tome vrlo malo odmora za igrače Stjepana Mađarića je bilo do ovoga susreta jer su u subotu odradili dvoboj redovitog 11.kola u Bukovlju. Gost na ŠRV Kutjevo je Marsonia iz Slavonskog Broda koja je također svoj redoviti susret 11.kola odradila u subotu i za razliku od našeg trećeligaša vratila se s gostovanja pjevajući. Dva pogotka za slavlje protiv Vuteks Sloge postigli su igrači Braslava Ostojića.
Na današnjem susretu Marsa bi trebala biti kompletna dok u redovima Zelenih neće biti suspendiranih Marina Majetića i Luke Banića pa će tako domaći tražiti bodove bez cerovačke veze. Ogled je zakazan za 15.30, gost bi i s bodom došao do vodeće pozicije dok bi naši nogometaši s pobjedom prilično napredovali i preskočili čak četiri kluba ispred sebe uoči nastavka natjecanja i gostovanja u Jurjevcu koji bi u tom slijedu događaja tada bio samo bod ispred Kutjeva. Nakon odigravanja ove zaostale utakmice drugoga kola pred igračima Stjepana Mađarića je još sedam utakmice ili 21 bod do okončanja jesenske dionice Treće HNL istok.
1 | NK Čepin | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 23 | ||
2 | HNK Đakovo Croatia | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 23 | ||
3 | NK Marsonia | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 22 | ||
4 | NK Belišće | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 9 | +15 | 19 | ||
5 | NK Oriolik | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 6 | +9 | 19 | ||
6 | NK Slavonija (P) | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 18 | ||
7 | NK NAŠK | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | 18 | ||
8 | HNK Vukovar 1991 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 6 | +12 | 17 | ||
9 | NK Bedem | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 | ||
10 | NK Vihor | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 | 15 | ||
11 | NK Graničar | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 13 | +2 | 12 | ||
12 | NK Zrinski (J) | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 | ||
13 | NK Slavija | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 10 | ||
14 | NK Slavonac (B) | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | ||
15 | NK Valpovka | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 | ||
16 | NK Sloga (NG) | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 30 | -18 | 8 | ||
17 | NK Kutjevo | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | ||
18 | NK Vuteks Sloga | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 26 | -22 | 1 |
Suspendirani igrači:
Foto FB NK Kutjevo
Više priča
Pobjeda Graševine, minimalan poraz Kutjeva, Ovčare i Lipa odigrali utakmicu bez pobjednika
Graševina i Ovčare u borbi za važne bodove, nogometaši Kutjeva gostuju u Vidovcima
Naš sugrađanin Franjo Čamak prvak je Balkana u bacanju diska!